League Standings Report Monday, 5/13/1986 |
| AMERICAN LEAGUE Standings |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Boston | 25 | 12 | .676 | - | 21-16 | 4 | | 15-5 | 10-7 | 1-0 | 8-1 | 120 | L2 | 3-7 |
| Baltimore | 19 | 18 | .514 | 6.0 | 23-14 | -4 | | 12-9 | 7-9 | 2-3 | 5-10 | - | W2 | 6-4 |
| Detroit | 17 | 20 | .459 | 8.0 | 17-20 | 0 | | 9-10 | 8-10 | 2-1 | 8-7 | - | L2 | 3-7 |
| New York (A) | 16 | 21 | .432 | 9.0 | 16-21 | 0 | | 9-10 | 7-11 | 1-2 | 6-3 | - | L2 | 6-4 |
| Toronto | 16 | 21 | .432 | 9.0 | 16-21 | 0 | | 9-9 | 7-12 | 2-1 | 6-5 | - | W3 | 5-5 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Chicago(A) | 22 | 15 | .595 | - | 23-14 | -1 | | 12-6 | 10-9 | 1-3 | 2-4 | 124 | W1 | 7-3 |
| Milwaukee | 20 | 17 | .541 | 2.0 | 23-14 | -3 | | 10-7 | 10-10 | 1-4 | 4-9 | - | L3 | 3-7 |
| Minnesota | 20 | 17 | .541 | 2.0 | 21-16 | -1 | | 8-9 | 12-8 | 0-2 | 5-5 | - | L1 | 5-5 |
| Kansas City | 17 | 20 | .459 | 5.0 | 15-22 | 2 | | 8-10 | 9-10 | 4-1 | 9-5 | - | W1 | 7-3 |
| Cleveland | 15 | 22 | .405 | 7.0 | 15-22 | 0 | | 9-11 | 6-11 | 5-3 | 6-6 | - | W3 | 5-5 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Seattle | 26 | 11 | .703 | - | 22-15 | 4 | | 13-4 | 13-7 | 5-0 | 8-2 | 122 | L1 | 6-4 |
| Oakland | 22 | 15 | .595 | 4.0 | 23-14 | -1 | | 9-9 | 13-6 | 3-4 | 8-7 | - | W2 | 6-4 |
| California | 12 | 25 | .324 | 14.0 | 14-23 | -2 | | 7-12 | 5-13 | 0-4 | 2-9 | - | L3 | 4-6 |
| Washington | 12 | 25 | .324 | 14.0 | 11-26 | 1 | | 7-11 | 5-14 | 1-0 | 2-6 | - | W2 | 4-6 |
|
| NATIONAL LEAGUE Standings |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| New York(N) | 21 | 16 | .568 | - | 21-16 | 0 | | 10-9 | 11-7 | 1-2 | 7-9 | 124 | L1 | 7-3 |
| Philadelphia | 19 | 18 | .514 | 2.0 | 20-17 | -1 | | 10-10 | 9-8 | 3-1 | 10-4 | - | L4 | 4-6 |
| Chicago (N) | 17 | 20 | .459 | 4.0 | 20-17 | -3 | | 9-10 | 8-10 | 0-1 | 4-6 | - | L2 | 4-6 |
| Pittsburgh | 15 | 22 | .405 | 6.0 | 14-23 | 1 | | 7-13 | 8-9 | 2-1 | 6-3 | - | W1 | 6-4 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Cincinnati | 21 | 16 | .568 | - | 20-17 | 1 | | 8-9 | 13-7 | 1-0 | 5-4 | 125 | L1 | 7-3 |
| Montreal | 20 | 17 | .541 | 1.0 | 20-17 | 0 | | 11-6 | 9-11 | 1-1 | 7-7 | - | W4 | 6-4 |
| Atlanta | 19 | 18 | .514 | 2.0 | 18-19 | 1 | | 9-11 | 10-7 | 1-4 | 9-9 | - | L1 | 5-5 |
| St. Louis | 15 | 22 | .405 | 6.0 | 14-23 | 1 | | 6-12 | 9-10 | 1-2 | 6-7 | - | W1 | 4-6 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Houston | 20 | 17 | .541 | - | 20-17 | 0 | | 12-7 | 8-10 | 0-1 | 6-7 | 125 | W3 | 4-6 |
| San Diego | 19 | 18 | .514 | 1.0 | 19-18 | 0 | | 9-9 | 10-9 | 1-1 | 5-6 | - | L1 | 5-5 |
| San Francisco | 19 | 18 | .514 | 1.0 | 17-20 | 2 | | 10-6 | 9-12 | 2-2 | 8-9 | - | W1 | 4-6 |
| Los Angeles | 17 | 20 | .459 | 3.0 | 19-18 | -2 | | 10-9 | 7-11 | 3-0 | 7-9 | - | W1 | 4-6 |
|
|
| AMERICAN LEAGUE Wildcard Race |
|
|
| NATIONAL LEAGUE Wildcard Race |
|
|
|
| AMERICAN LEAGUE Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | BAL | BOS | DET | NYY | TOR | CWS | CLE | KC | MIL | MIN | CAL | OAK | SEA | WSH |
| BAL | - | 0-3 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 3-0 |
| BOS | 3-0 | - | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-4 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 3-0 |
| DET | 2-2 | 1-2 | - | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 0-0 |
| NYY | 2-1 | 0-3 | 1-2 | - | 3-3 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 |
| TOR | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | - | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-4 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 1-2 |
| CWS | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 5-2 | 2-1 | 1-5 | 1-2 |
| CLE | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 0-3 | - | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 |
| KC | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 3-0 | - | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 |
| MIL | 3-0 | 2-2 | 2-4 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | - | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| MIN | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | - | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 3-4 |
| CAL | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | - | 0-3 | 1-2 | 3-0 |
| OAK | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | - | 0-3 | 4-0 |
| SEA | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | - | 2-1 |
| WSH | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 4-3 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | - |
|
| NATIONAL LEAGUE Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | CHI | NYM | PHL | PIT | ATL | Cin | MON | STL | HOU | LA | SDP | SF |
| CHI | - | 4-2 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
| NYM | 2-4 | - | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 3-1 |
| PHL | 2-2 | 3-3 | - | 1-2 | 4-3 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 |
| PIT | 2-1 | 1-2 | 2-1 | - | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 |
| ATL | 2-1 | 1-2 | 3-4 | 4-1 | - | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 2-1 |
| Cin | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | - | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 1-2 | 3-0 | 1-1 |
| MON | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | - | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 3-4 |
| STL | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 3-3 | - | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 2-4 |
| HOU | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-4 | 2-1 | 1-2 | - | 3-1 | 2-1 | 1-2 |
| LA | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | - | 2-3 | 1-2 |
| SDP | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 3-2 | - | 2-1 |
| SF | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 4-3 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | - |
|
| Interleague Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | CHI | NYM | PHL | PIT | ATL | Cin | MON | STL | HOU | LA | SDP | SF |
| BAL | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| BOS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| DET | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| NYY | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| TOR | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| CWS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| CLE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| KC | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MIL | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MIN | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| CAL | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| OAK | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SEA | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| WSH | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|
| AMERICAN LEAGUE, Triple-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Scallops (MIL) | 26 | 11 | .703 | .0 | | | |
| 2 | Toledo Twinkies (MIN) | 26 | 11 | .703 | .0 | | | |
| 3 | Raiders (CLE) | 26 | 11 | .703 | .0 | | | |
| 4 | Syracuse SkyChiefs (TOR) | 25 | 12 | .676 | 1.0 | | | |
| 5 | Oaklies (BAL) | 20 | 17 | .541 | 6.0 | | | |
| 6 | Saints (SEA) | 19 | 18 | .514 | 7.0 | | | |
| 7 | Black Sox (BOS) | 18 | 19 | .486 | 8.0 | | | |
| 8 | Governers (WSH) | 18 | 19 | .486 | 8.0 | | | |
| 9 | Columbus Clippers (NYY) | 17 | 20 | .459 | 9.0 | | | |
| 10 | Calgary Fire (CAL) | 17 | 20 | .459 | 9.0 | | | |
| 11 | Brimingham Stallions (CWS) | 16 | 21 | .432 | 10.0 | | | |
| 12 | Almonte Seals (OAK) | 15 | 22 | .405 | 11.0 | | | |
| 13 | Mudhens (DET) | 8 | 29 | .216 | 18.0 | | | |
| 14 | 420s (KC) | 8 | 29 | .216 | 18.0 | | | |
|
| AMERICAN LEAGUE, Double-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Homers (BAL) | 28 | 9 | .757 | .0 | | | |
| 2 | Memphis Firehawks (MIN) | 23 | 14 | .622 | 5.0 | | | |
| 3 | Green Sox (BOS) | 21 | 16 | .568 | 7.0 | | | |
| 4 | Pipehitters (KC) | 21 | 16 | .568 | 7.0 | | | |
| 5 | Sharks (SEA) | 20 | 17 | .541 | 8.0 | | | |
| 6 | Dollys (MIL) | 20 | 17 | .541 | 8.0 | | | |
| 7 | Springbank Diesel (CAL) | 19 | 18 | .514 | 9.0 | | | |
| 8 | Pages (WSH) | 18 | 19 | .486 | 10.0 | | | |
| 9 | San Bana Greys (OAK) | 18 | 19 | .486 | 10.0 | | | |
| 10 | Vipers (DET) | 17 | 20 | .459 | 11.0 | | | |
| 11 | Mudville Hollyhocks (CWS) | 15 | 22 | .405 | 13.0 | | | |
| 12 | New Haven Ravens (TOR) | 15 | 22 | .405 | 13.0 | | | |
| 13 | Trenton Thunder (NYY) | 13 | 24 | .351 | 15.0 | | | |
| 14 | Knights (CLE) | 11 | 26 | .297 | 17.0 | | | |
|
| AMERICAN LEAGUE, Single-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Bauplunks (BAL) | 28 | 9 | .757 | .0 | | | |
| 2 | Dunedin BlueJays (TOR) | 23 | 14 | .622 | 5.0 | | | |
| 3 | South California Thumpers (OAK) | 22 | 15 | .595 | 6.0 | | | |
| 4 | Sea Biscuits (WSH) | 22 | 15 | .595 | 6.0 | | | |
| 5 | Sierra White Caps (CAL) | 20 | 17 | .541 | 8.0 | | | |
| 6 | Storm (SEA) | 19 | 18 | .514 | 9.0 | | | |
| 7 | Snipers (MIL) | 18 | 19 | .486 | 10.0 | | | |
| 8 | Froggers (DET) | 18 | 19 | .486 | 10.0 | | | |
| 9 | Brunson Swingers (CWS) | 18 | 19 | .486 | 10.0 | | | |
| 10 | Pewter Sox (BOS) | 17 | 20 | .459 | 11.0 | | | |
| 11 | Staten Island Yankees (NYY) | 15 | 22 | .405 | 13.0 | | | |
| 12 | Battle Creek Indians (MIN) | 14 | 23 | .378 | 14.0 | | | |
| 13 | Rebels (CLE) | 14 | 23 | .378 | 14.0 | | | |
| 14 | Maladies (KC) | 11 | 26 | .297 | 17.0 | | | |
|
| NATIONAL LEAGUE, Triple-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Birmingham (ATL) | 24 | 13 | .649 | .0 | | | |
| 2 | Rioter's (MON) | 22 | 15 | .595 | 2.0 | | | |
| 3 | Iowa Cubs (CHI) | 21 | 16 | .568 | 3.0 | | | |
| 4 | Norfolk Tides (NYM) | 20 | 17 | .541 | 4.0 | | | |
| 5 | New Orleans Zephyrs (HOU) | 20 | 17 | .541 | 4.0 | | | |
| 6 | Dough Boys (PHL) | 19 | 18 | .514 | 5.0 | | | |
| 7 | Express (PIT) | 18 | 19 | .486 | 6.0 | | | |
| 8 | Cin (Cin) | 17 | 20 | .459 | 7.0 | | | |
| 9 | Syracuse STDs (SF) | 17 | 20 | .459 | 7.0 | | | |
| 10 | Las Vegas 51's (LA) | 16 | 21 | .432 | 8.0 | | | |
| 11 | Louisville Redbirds (STL) | 16 | 21 | .432 | 8.0 | | | |
| 12 | Border Patrolers (SDP) | 12 | 25 | .324 | 12.0 | | | |
|
| NATIONAL LEAGUE, Double-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | W. Tennessee D-Jaxx (CHI) | 27 | 10 | .730 | .0 | | | |
| 2 | Rockford Rubbers (SF) | 24 | 13 | .649 | 3.0 | | | |
| 3 | Mission Bay Bat Rays (SDP) | 21 | 16 | .568 | 6.0 | | | |
| 4 | Hightops (PIT) | 21 | 16 | .568 | 6.0 | | | |
| 5 | Hammer's (MON) | 18 | 19 | .486 | 9.0 | | | |
| 6 | Cin (Cin) | 17 | 20 | .459 | 10.0 | | | |
| 7 | Orem (ATL) | 16 | 21 | .432 | 11.0 | | | |
| 8 | Rye Men (PHL) | 16 | 21 | .432 | 11.0 | | | |
| 9 | Jacksonville Suns (LA) | 16 | 21 | .432 | 11.0 | | | |
| 10 | Gainesville Gators (STL) | 16 | 21 | .432 | 11.0 | | | |
| 11 | Round Rock Express (HOU) | 15 | 22 | .405 | 12.0 | | | |
| 12 | Binghampton Mets (NYM) | 15 | 22 | .405 | 12.0 | | | |
|
| NATIONAL LEAGUE, Single-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Maine Man Jam (SF) | 22 | 15 | .595 | .0 | | | |
| 2 | Lexington Legends (HOU) | 22 | 15 | .595 | .0 | | | |
| 3 | Capitol City Bombers (NYM) | 22 | 15 | .595 | .0 | | | |
| 4 | Beans (MON) | 21 | 16 | .568 | 1.0 | | | |
| 5 | Lansing Lugnuts (CHI) | 20 | 17 | .541 | 2.0 | | | |
| 6 | Lowell Loch Monsters (SDP) | 19 | 18 | .514 | 3.0 | | | |
| 7 | Cin (Cin) | 18 | 19 | .486 | 4.0 | | | |
| 8 | Erie Sailors (STL) | 18 | 19 | .486 | 4.0 | | | |
| 9 | Slammer's (PHL) | 17 | 20 | .459 | 5.0 | | | |
| 10 | South Georgia Waves (LA) | 16 | 21 | .432 | 6.0 | | | |
| 11 | Junipers (PIT) | 16 | 21 | .432 | 6.0 | | | |
| 12 | Bessemer (ATL) | 11 | 26 | .297 | 11.0 | | | |
|